| NOMES | NOTA TOTAL |
1. | Douglas Elias De Faria | 9 |
2. | Fabiana Resende de Melo | |
3. | Gabriel Araújo Bernades | 8 |
4. | Gabriela Jhenifer Alves Silva | 9,5 |
5. | Gilson André de Oliveira | 9,5 |
6. | Leticia Gonçalves Batista | 8,5 |
7. | Lidiane Alves Da Cunha | 7,5 |
8. | Lorena Cristina de Freitas | 9 |
9. | Natália de Melo Oliveira | 9 |
10. | Natália Diniz Melo | 9,5 |
11. | Pedro Henrique Jaques Saldanha | |
12. | Renata Pereira Tavares | 9 |
13. | Renata Victor Neca | |
14. | Richard Torquato Guedes | 5 |
15. | Sabrina Rodrigues Ferreira | 9 |
16. | Sebastião Henrique Araújo | |
17. | Sergio Henrique Da Silva | 9,5 |
18. | Suellem Cristina Silva de Oliveira | 9,5 |
19. | Uemerson Sabino Severino | 9 |
20. | Wesley Souza Araujo | 9 |
21. | Ana Laila | 9 |
22. | Ludmila | 9 |
23. | Felipe Eduardo | 9 |
Boas vindas!
Olá!
Seja bem vindo ao "nosso" blog!
Este blog será usado como ferramenta de trabalho e comunicação com meus alunos, amigos e visitantes.
Sinta-se à vontade para sugerir, criticar e indicar boas matérias.
Para tanto, basta deixar seu comentário no final de cada postagem.
Um grande abraço,
José Rodrigues (JR)
Seja bem vindo ao "nosso" blog!
Este blog será usado como ferramenta de trabalho e comunicação com meus alunos, amigos e visitantes.
Sinta-se à vontade para sugerir, criticar e indicar boas matérias.
Para tanto, basta deixar seu comentário no final de cada postagem.
Um grande abraço,
José Rodrigues (JR)
quarta-feira, 23 de novembro de 2011
SIMPÓSIO - TST - MANHÃ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário