Nº | NOME | NOTA |
1. | Alexandre Silva Salvino | 9,8 |
2. | Aline Aparecida Rodrigues | 9,8 |
3. | Camila Batista da Silveira | 9,4 |
4. | Camila Mileib Diniz | |
5. | Cássia Rosa Mística da Silva | 9,4 |
6. | Cleudilene de Jesus Alves | 9,4 |
7. | Daniel de Souza Resende | |
8. | Denia Mara Costa | 9,4 |
9. | Diego Ferreira Manso | 9,8 |
10. | Diogenes Amaro Ciotto Martins | 9,8 |
11. | Eduardo Julião de Souza | 7,4 |
12. | Edvaldo Pinto Sobral | 9,4 |
13. | Fábio Oliveira de Faria | 9,8 |
14. | Fernando Tiago de Resende | |
15. | Flávio de Oliveira Rocha | 9,8 |
16. | Frederick Augusto de Oliveira | 8 |
17. | Geraldo César Gaipo Bernardes | |
18. | Girley Ricardo Morato Pereira | |
19. | Helder Alves Vespúcio | 9,8 |
20. | Laudmila Cristina de Oliveira | 5,8 |
21. | Luciano Francisco de Morais | 5,8 |
22. | Maria Aparecida Azevedo | |
23. | Maycon da Cruz Ferreira | 9,4 |
24. | Michael Castelo Branco Guimarães | |
25. | Núbia de Bessa Gonçalves | 9,4 |
26. | Rafael Costa Fernandes | 8,8 |
27. | Raffaela de Oliveira Ribeiro | |
28. | Rosilene Cordeiro Rodrigues | 8 |
29. | Saul José Souza | 9,8 |
30. | Tatiane Fernandes Bernardes | 9,8 |
31. | Thiago de Jesus | 8 |
32. | Willian Jonas | 8,4 |
Boas vindas!
Olá!
Seja bem vindo ao "nosso" blog!
Este blog será usado como ferramenta de trabalho e comunicação com meus alunos, amigos e visitantes.
Sinta-se à vontade para sugerir, criticar e indicar boas matérias.
Para tanto, basta deixar seu comentário no final de cada postagem.
Um grande abraço,
José Rodrigues (JR)
Seja bem vindo ao "nosso" blog!
Este blog será usado como ferramenta de trabalho e comunicação com meus alunos, amigos e visitantes.
Sinta-se à vontade para sugerir, criticar e indicar boas matérias.
Para tanto, basta deixar seu comentário no final de cada postagem.
Um grande abraço,
José Rodrigues (JR)
quarta-feira, 23 de novembro de 2011
SIMPÓSIO - NOTAS - TST NOVATOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário