Nº | NOME | 1º BIM | 2º BIM | TOTAL |
01 | AAT | 36 | 31 | 67 |
02 | AMCR | 32 | 36 | 68 |
03 | ACSS | 30 | 35 | 65 |
04 | ALSR | 35 | 35 | 70 |
05 | CGO | 36 | 41 | 77 |
06 | DCSGA | 31 | 43 | 74 |
07 | EAS | 24 | 07 | 31 |
08 | EASB | 46 | 42 | 88 |
09 | EAC | 44 | 44 | 88 |
10 | EMS | | | |
11 | FSCS | 27 | 34 | 61 |
12 | FFS | 40 | 42 | 82 |
13 | GASS | 35 | 36 | 71 |
14 | GCR | 30 | 30 | 60 |
15 | IAD | 27 | 25 | 52 |
16 | JPO | 35 | 35 | 70 |
17 | JSC | 42 | 47 | 89 |
18 | KMMS | 41 | 44 | 85 |
19 | KOG | 27 | 27 | 54 |
20 | LS | 34 | 38 | 72 |
21 | LMC | 25 | 35 | 60 |
22 | MTOL | 41 | 36 | 77 |
23 | MASC | 42 | 50 | 92 |
24 | MMPD | 37 | 47 | 84 |
25 | | | | |
26 | RAS | 48 | 44 | 92 |
27 | RMB | 44 | 48 | 92 |
28 | RR | 32 | 39 | 71 |
29 | TCS | 35 | 37 | 72 |
30 | TRM | 36 | 38 | 74 |
31 | TFGG | 35 | 30 | 65 |
32 | TCF | 32 | 34 | 66 |
33 | TKS | 34 | 40 | 74 |
34 | VAF | 42 | 41 | 83 |
35 | WJA | | | |
36 | CAS | 31 | 40 | 71 |
Boas vindas!
Olá!
Seja bem vindo ao "nosso" blog!
Este blog será usado como ferramenta de trabalho e comunicação com meus alunos, amigos e visitantes.
Sinta-se à vontade para sugerir, criticar e indicar boas matérias.
Para tanto, basta deixar seu comentário no final de cada postagem.
Um grande abraço,
José Rodrigues (JR)
Seja bem vindo ao "nosso" blog!
Este blog será usado como ferramenta de trabalho e comunicação com meus alunos, amigos e visitantes.
Sinta-se à vontade para sugerir, criticar e indicar boas matérias.
Para tanto, basta deixar seu comentário no final de cada postagem.
Um grande abraço,
José Rodrigues (JR)
sexta-feira, 2 de dezembro de 2011
Notas Contabilidade - tarde
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário